KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Uygulama Dozu ve Dönemi | Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre | ||
KİRAZ | *Kiraz sineği | (Rhagoletis cerasi L.) | 250 g/100l su | (ergin) | 7 gün |
ŞEFTALİ | Şeftali yaprakbiti | (Myzus persicae) | 300 g/100 l su | (ergin, nimf) | 7 gün |
Şeftali gövde kanlı biti | (Pterochloroide persicae) | ||||
Erik unlu yaprakbiti | (Hyalopterus pruni) | ||||
ELMA | Armut kaplanı | (Stephanitis pyri) | 200 g/100 l su | (ergin, nifm) | 7 gün |
Elma ağkurdu | (Hyponomeuta malinellus) | 400 g/ 100 l su | (larva) | ||
GÜL (Süs bitkisi) | Gül hortumlu böceği | (Rhynchites hungaricus) | 200 g/100 l su | (ergin) | 7 gün |
BAĞ** | Bağ üvezi | (Arboridia adanae) | 300 g/100 l su | (ergin) | 7 gün |
PAMUK | ***Pamuk yaprakbiti | (Aphis gossypii) | 240 g/da | ergin, nimf | 7 gün |
Yaprakpireleri | (Empoasca decipiens, Asymmetrasca decedens) | 400 g/da | ergin, nimf | ||
YONCA | Yonca hortumluböceği | (Hypera variabilis) | 400 g/da | ergin | 7 gün |
BOŞ AMBAR UYGULAMASI | Kuru meyve zararlıları | 500 g/6 l su 100 m2 | (ergin, larva) |
Ürün depoya konulmadan 20-25 gün evvel | |
Kuru incir kurdu | (Ephestia cautella) | ||||
Kuru meyve güvesi | ( Plodia interpunctella) | ||||
Kuru üzüm güvesi | (Ephestia figuliella) | ||||
İç fındık güvesi | (Paralipsa gularis) | ||||
Ekşilik böcekleri | (Carpophilus spp.) | ||||
Testereli böcek | (Oryzaephilus surinamensis) | ||||
Kuru meyve akarı | (Carpoglyphus lactis) | ||||
Mısır zararlıları | 500 g/6 l su/100 m2 | (Boş ambar uygulaması)(larva, ergin) |
|||
Arpa güvesi | (Sitotroga cerealella) | ||||
Pirinç biti | (Sitophilus oryzae) | ||||
Mısır biti | (Sitophilus oryzae) | ||||
Tütün zararlıları | 500 g/6 l su/ 100 m2 | (Boş tütün depolarında) |
|||
Tütün güvesi | (Ephestia elutella) | ||||
Tatlı kurt | (Lasioderma serricorne) | ||||
MISIR | Pamuk çizgili yaprakkurdu | (Spodoptera exiqua) | 500 g/da | (larva) | 7 gün |
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:
Kiraz sineğine karşı görsel sarı yapışkan tuzaklarda ilk ergin yakalandıktan 7-10 gün içerisinde uygulama yapılması gerekir.
Armut kaplanına karşı ilk uygulama ilkbaharda erginlerin kışlaklarından çıkıp, yaprakalra geçtiği fakat henüz yumurta bırakmadığı dönemde yapılır. İkinci uygulama birinci dölün nimflerinin yoğun olduğu zamanda, haziranda yapılır.
Elma ağkurduna karşı bahçeyi temsil edecek 100 yaprak buketinde, epidermis içine girmiş veya ağ örmüş 4 larva kümesi varsa uygulama yapılmalıdır.
Şeftali yaprakbitine karşı 50 ağaçta 7 bulaşık dal olduğu zaman kimyasal mücadele yapılır.
Şeftali gövde kanlı bitine karşı nisan, mayıs kısmen haziran ayında her gövde yada ana dalda 2-5 yaprakbitine rastlandığında mücadele yapılır.
Erik unlubitine karşı mayıs, haziran, temmuz aylarında 50 ağaçta 2' sinde tacın ¼' üne yayılmışsa mücadele yapılır.
Bağ üvezine karşı her asmanın dört yönünden ve özellikle iç kısımlarından tesadüfen 10 yaprak alınarak toplam 250 yaprak incelenir. Yaprak başına ortalama 5 hareketli birey görüldüğünde uygulamaya karar verilir.
Yonca hortumluböceğine karşı iklim şartlarına bağlı olarak, ilk biçimden 10-20 gün önce m2'de 25 larva veya erginbulunduğunda mücadeleye başlamak gerekir. Bölgelere ve yıllara göre değişmekle birlikte nisan başından 15 mayısa kadar olan devrede kimyasal mücadele yapılmalıdır. Bu dönemde bitki 15-30 cm boyundadır.
Mısır pamuk çizgili yaprakkurduna karşı 2-4 ve 4-6 yapraklı bitki gelişme dönemlerinde tarlayı temsil edecek şekilde 5 noktada sıra üzerindeki yan yana 5'er bitki olmak üzere toplam 25 bitki kontrol edilerek larvalar sayılır. Uygulama, ortalama 2 larva/bitki olduğunda yapılır.
Boş depolarda bütün yüzeyleri ıslatacak şekilde uygulama yapılır.
KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
Dinitro bileşikleri ve Metalaxyl’li bitki koruma ürünleri ile karıştırılmamalıdır. Diğer bitki koruma ürünleri ile karışım yapmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.